Más transparentes en nuestras operaciones financieras
Estimado cliente/usuario, si no estás conforme con nuestros servicios, productos o atención recibida en la CMAC ICA S.A., puedes presentar tu reclamo o queja a través de nuestros canales oficiales. Ten en cuenta las siguientes definiciones:
Reclamo: Disconformidad con la operación, producto o servicio que te hemos brindado.
Queja: Cuando experimentes malestar o descontento debido a la atención recibida por parte de nuestro personal a través de cualquiera de nuestros canales.
Requisitos: Asegúrate de contar con la siguiente información:
- Nombres completos y DOI (Documento oficial de identidad)
- Dirección domiciliaria y correo electrónico.
- Número de teléfono.
- Detalle del reclamo
- El canal por el cual prefieres recibir la respuesta a tu reclamo o queja.
Nota: Si el titular presenta un reclamo o queja a través de un tercero, no será necesario presentar documentación que acredite la representación para su registro, salvo que se solicite una copia de la respuesta.
Canales de Atención: Ponemos a tu disposición los siguientes canales para ingresar tu reclamo o queja:
- Nuestra red de oficinas a nivel nacional.
- A través de nuestra página web.
- Envíanos un mensaje a atencionalusuario@cmacica.com.pe
- Canal telefónico, llamando al (056) 581 430
Resolución: De acuerdo a las normas vigentes, te responderemos en un período máximo de 15 días hábiles, el mismo que podría ampliarse si requiere el pronunciamiento de un tercero, de ser así serás informado oportunamente.
Ingresando a esta sección usted accederá al Libro de Reclamaciones virtual, donde podrá registrar su reclamo o queja.
Consulta aquí cual es el estado de tu reclamo o queja.
| Estadística de Reclamos | Año | Periodo | Archivo |
|---|---|---|---|
| Estadística Periodo 2013-Q1 | 2013 | Primer Trimestre | Descargar |
| Estadística Periodo 2013-Q2 | 2013 | Segundo Trimestre | Descargar |
| Estadística Periodo 2013-Q3 | 2013 | Tercer Trimestre | Descargar |
| Estadística Periodo 2013-Q4 | 2013 | Cuarto Trimestre | Descargar |
| Estadística Periodo 2014-Q1 | 2014 | Primer Trimestre | Descargar |
| Estadística Periodo 2014-Q2 | 2014 | Segundo Trimestre | Descargar |
| Estadística Periodo 2014-Q3 | 2014 | Tercer Trimestre | Descargar |
| Estadística Periodo 2014-Q4 | 2014 | Cuarto Trimestre | Descargar |
| Estadística Periodo 2015-Q1 | 2015 | Primer Trimestre | Descargar |
| Estadística Periodo 2015-Q2 | 2015 | Segundo Trimestre | Descargar |
| Estadística Periodo 2015-Q3 | 2015 | Tercer Trimestre | Descargar |
| Estadística Periodo 2015-Q4 | 2015 | Cuarto Trimestre | Descargar |
| Estadística Periodo 2016-Q1 | 2016 | Primer Trimestre | Descargar |
| Estadística Periodo 2016-Q2 | 2016 | Segundo Trimestre | Descargar |
| Estadística Periodo 2016-Q3 | 2016 | Tercer Trimestre | Descargar |
| Estadística Periodo 2016-Q4 | 2016 | Cuarto Trimestre | Descargar |
| Estadística Periodo 2017-Q1 | 2017 | Primer Trimestre | Descargar |
| Estadística Periodo 2017-Q2 | 2017 | Segundo Trimestre | Descargar |
| Estadística Periodo 2017-Q3 | 2017 | Tercer Trimestre | Descargar |
| Estadística Periodo 2017-Q4 | 2017 | Cuarto Trimestre | Descargar |
| Estadística Periodo 2018-Q1 | 2018 | Primer Trimestre | Descargar |
| Estadística Periodo 2018-Q2 | 2018 | Segundo Trimestre | Descargar |
| Estadística Periodo 2018-Q3 | 2018 | Tercer Trimestre | Descargar |
| Estadística Periodo 2018-Q4 | 2018 | Cuarto Trimestre | Descargar |
| Estadística Periodo 2019-Q1 | 2019 | Primer Trimestre | Descargar |
| Estadística Periodo 2019-Q2 | 2019 | Segundo Trimestre | Descargar |
| Estadística Periodo 2019-Q3 | 2019 | Tercer Trimestre | Descargar |
| Estadística Periodo 2019-Q4 | 2019 | Cuarto Trimestre | Descargar |
| Estadística Periodo 2020-Q1 | 2020 | Primer Trimestre | Descargar |
| Estadística Periodo 2020-Q2 | 2020 | Segundo Trimestre | Descargar |
| Estadística Periodo 2020-Q3 | 2020 | Tercer Trimestre | Descargar |
| Estadística Periodo 2020-Q4 | 2020 | Cuarto Trimestre | Descargar |
| Estadística Periodo 2021-Q1 | 2021 | Primer Trimestre | Descargar |
| Estadística Periodo 2021-Q2 | 2021 | Segundo Trimestre | Descargar |
| Estadística Periodo 2021-Q3 | 2021 | Tercer Trimestre | Descargar |
| Estadística Periodo 2021-Q4 | 2021 | Cuarto Trimestre | Descargar |
| Estadística Periodo 2022-Q1 | 2022 | Primer Trimestre | Descargar |
| Estadística Periodo 2022-Q2 | 2022 | Segundo Trimestre | Descargar |
| Estadística Periodo 2022-Q3 | 2022 | Tercer Trimestre | Descargar |
| Estadística Periodo 2022-Q4 | 2022 | Cuarto Trimestre | Descargar |
| Estadística Periodo 2023-Q1 | 2023 | Primer Trimestre | Descargar |
| Estadística Periodo 2023-Q2 | 2023 | Segundo Trimestre | Descargar |
| Estadística Periodo 2023-Q3 | 2023 | Tercer Trimestre | Descargar |
| Estadística Periodo 2023-Q4 | 2023 | Cuarto Trimestre | Descargar |
| Estadística Periodo 2024-01 | 2024 | Enero | Descargar |
| Estadística Periodo 2024-02 | 2024 | Febrero | Descargar |
| Estadística Periodo 2024-03 | 2024 | Marzo | Descargar |
| Estadística Periodo 2024-04 | 2024 | Abril | Descargar |
| Estadística Periodo 2024-05 | 2024 | Mayo | Descargar |
| Estadística Periodo 2024-06 | 2024 | Junio | Descargar |
| Estadística Periodo 2024-07 | 2024 | Julio | Descargar |
| Estadística Periodo 2024-08 | 2024 | Agosto | Descargar |
| Estadística Periodo 2024-09 | 2024 | Setiembre | Descargar |
| Estadística Periodo 2024-10 | 2024 | Octubre | Descargar |
| Estadística Periodo 2024-11 | 2024 | Noviembre | Descargar |
| Estadística Periodo 2024-12 | 2024 | Diciembre | Descargar |
| Estadística Periodo 2025-01 | 2025 | Enero | Descargar |
| Estadística Periodo 2025-02 | 2025 | Febrero | Descargar |
| Estadística Periodo 2025-03 | 2025 | Marzo | Descargar |
| Estadística Periodo 2025-04 | 2025 | Abril | Descargar |
| Estadística Periodo 2025-05 | 2025 | Mayo | Descargar |
| Estadística Periodo 2025-06 | 2025 | Junio | Descargar |
| Estadística Periodo 2025-07 | 2025 | Julio | Descargar |
| Estadística Periodo 2025-08 | 2025 | Agosto | Descargar |
| Estadística Periodo 2025-10 | 2025 | Octubre | Descargar |
| Estadística Periodo 2025-12 | 2025 | Diciembre | Descargar |
| Estadística Periodo 2025-11 | 2025 | Noviembre | Descargar |
| Estadística Periodo 2026-06 | 2026 | Junio | Descargar |
| Estadística Periodo 2026-05 | 2026 | Mayo | Descargar |
| Estadística Periodo 2026-02 | 2026 | Febrero | Descargar |
| Estadística Periodo 2026-04 | 2026 | Abril | Descargar |
| Estadística Periodo 2026-03 | 2026 | Marzo | Descargar |
| Estadística Periodo 2026-01 | 2026 | Enero | Descargar |
| Estadística Periodo 2025-09 | 2025 | Setiembre | Descargar |
Es la formulación por parte del usuario de una incertidumbre, desconocimiento o duda respecto con alguna actividad o práctica de la CMAC ICA S.A., es decir, es un requerimiento de información sobre un servicio o procedimiento que Caja Ica brinda a los usuarios.
| Información de procedimiento | Concepto | Archivo |
|---|---|---|
| Atención de reclamos, quejas y requerimientos de información | Ver procedimientos | Descargar |
| Los límites que, en su caso, se establezcan a las operaciones que se ejecuten a través de ese medio de pago | Productos Activos | Descargar |
| Medidas que el usuario deberá adoptar para preservar la seguridad del medio de pago en caso corresponda | Productos Activos | Descargar |
| Los canales para la presentación y atención de: (i) solicitudes de información en el caso de fallecimiento del titular de la cuenta; (ii) solicitudes de resolución del contrato y (iii) pagos anticipados | Productos Activos | Descargar |
| Las diferencias entre el pago adelantado y el pago anticipado y los derechos que tienen los clientes de requerir su aplicación y la forma en la que esta procede | Productos Activos | Descargar |
| Forma en que se determina la conversión de moneda a aquella pactada en los contratos. | Productos Activos | Descargar |
| Requisitos establecidos para que el usuario pueda contratar el seguro directamente o a través de un corredor de seguros | Productos Activos | Descargar |
| Requisitos para solicitar la emisión de la clausula o documento necesario para proceder al levantamiento de garantías, incluyendo aquella condicionadas al pago de la obligación | Productos Activos | Descargar |
| Tratamiento de clientes con dificultades temporales para el pago de créditos en el marco de una declaratoria de estado de emergencia | Productos Activos | Descargar |
| Medidas que el usuario deberá adoptar para preservar la seguridad del medio de pago en caso corresponda para cuentas pasivas | Productos Pasivos | Descargar |
| Procedimiento aplicable en el caso de fallecimiento de titular de la cuenta | Productos Pasivos | Descargar |
| Procedimiento de límites que en su caso se establezcan a las operaciones que se ejecuten a través de ese medio de pago para cuentas pasivas | Productos Pasivos | Descargar |
| Procedimiento para la cobertura de los depósitos por el fondo de seguro de depósitos | Productos Pasivos | Descargar |
| Procedimiento para la presentación y atención de solicitudes de resolución de contrato | Productos Pasivos | Descargar |
| Forma en que se determina la conversión de moneda a aquella pactada en los contratos | Productos Pasivos | Descargar |
| Procedimiento que debe seguir para solicitar sus estados de cuenta de ahorros en forma física o a través de medios electrónicos | Servicios | Descargar |
Brindamos una atención especial a cada uno de nuestros clientes y visitantes según sus necesidades. Conoce la Ley de atención preferente que rige nuestra atención con los clientes.
El derecho de arrepentimiento es el derecho que tiene toda persona a resolver el contrato de seguro, dentro de los 15 días calendario siguientes a la fecha en el que el asegurado recibe la Póliza de seguro y/o certificado, sin expresión de causa o penalidad alguna, con la correspondiente devolución total del importe de la prima pagada.
El contratante o asegurado podrá hacer uso del derecho de arrepentimiento en tanto no haya utilizado ninguna de las coberturas y/o beneficios otorgados por el contrato de seguro.
La desafiliación del seguro puede realizarse a través de nuestros canales presenciales o digitales.
Para mayor información del procedimiento para ejercer el derecho de arrepentimiento ingrese a:
El Impuesto a las Transacciones Financieras o ITF, es un Impuesto creado en el año 2004, que permite la bancarización de las operaciones económicas y comerciales que realizan las personas y empresas a través de empresas del sistema financiero, utilizando los medios de pago que la ley permite.
La tasa es del 0.005% que se aplica sobre el valor de cada operación afecta.
Cada vez que realice: aperturas, depósitos, retiros, desembolsos y pagos de cuotas de créditos y transferencia de terceros.